Inicio >> Productos SDA >> Placas SDA
La placa de apoyo SDA, junto con la tuerca, forma la “cabeza del anclaje” o “cabeza del pilote”, que es el punto donde la carga del anclaje se transmite de forma segura al terreno.
1

1
Placas SDA
Abovedadas / Planas

Áreas de aplicación
- Soil Nailing
- Soporte de túneles
- Estabilización de taludes
- Pernos de roca
- Refuerzo estructural
- Cimentaciones
- Recalce de cimentaciones
Placas SDA
Datos técnicos
| Modelo | Dimensiones | Espesor | Diámetro del orificio | Peso |
|---|---|---|---|---|
| R25N | 120*120 mm | 6 mm | 27 mm | 0.65 kg/pza |
| R25S | 150*150 mm | 8 mm | 27 mm | 1.30 kg/pza |
| R32L | 150*150 mm | 8 mm | 35 mm | 1.36 kg/pza |
| R32N | 200*200 mm | 10 mm | 35 mm | 3.03 kg/pza |
| R32S | 200*200 mm | 12 mm | 35 mm | 3.60 kg/pza |
| R38N | 200*200 mm | 10 mm | 41 mm | 3.00 kg/pza |
| R38S | 200*200 mm | 12 mm | 41 mm | 3.66 kg/pza |
| R51L | 200*200 mm | 12 mm | 54 mm | 3.42 kg/pza |
| R51N | 200*200 mm | 15 mm | 54 mm | 4.40 kg/pza |
| T30N | 150*150 mm | 8 mm | 33 mm | 1.36 kg/pza |
| T30S | 200*200 mm | 10 mm | 33 mm | 3.03 kg/pza |
| T40N | 200*200 mm | 12 mm | 45 mm | 3.47 kg/pza |
| T40S | 200*200 mm | 15 mm | 45 mm | 4.50 kg/pza |
| T52 | 200*200 mm | 15 mm | 56 mm | 4.30 kg/pza |
| Modelo | Dimensiones | Espesor | Diámetro del orificio | Peso |
|---|---|---|---|---|
| R25N | 150*150 mm | 14 mm | 27 mm | 2.43 kg/pza |
| R25S | 180*180 mm | 20 mm | 27 mm | 5.00 kg/pza |
| R32 | 200*200 mm | 20 mm | 34 mm | 6.14 kg/pza |
| R38N | 200*200 mm | 10 mm | 41 mm | 6.10 kg/pza |
| R38S | 250*250 mm | 12 mm | 41 mm | 12.08 kg/pza |
| R51L | 200*200 mm | 25 mm | 54 mm | 7.46 kg/pza |
| R51N | 250*250 mm | 40 mm | 54 mm | 18.50 kg/pza |
| T30 | 200*200 mm | 20 mm | 34 mm | 6.14 kg/pza |
| T40N | 200*200 mm | 20 mm | 45 mm | 5.95 kg/pza |
| T40S | 250*250 mm | 30 mm | 45 mm | 14.20 kg/pza |
| T52N | 200*200 mm | 25 mm | 56 mm | 7.45 kg/pza |
| T52S | 250*250 mm | 40 mm | 56 mm | 18.50 kg/pza |
| T76L | 250*250 mm | 25 mm | 80 mm | 11.25 kg/pza |
| T76N | 250*250 mm | 40 mm | 80 mm | 17.95 kg/pza |
| T76S | 300*300 mm | 60 mm | 80 mm | 39.80 kg/pza |
| T103L | 300*300 mm | 50 mm | 110 mm | 30.20 kg/pza |
| T103N | 330*330 mm | 60 mm | 110 mm | 45.70 kg/pza |
| T103S | 400*400 mm | 40 mm | 110 mm | 45.90 kg/pza |
| T111L | 300*300 mm | 80 mm | 130 mm | 47.80 kg/pza |
| T111N | 350*350 mm | 90 mm | 130 mm | 76.80 kg/pza |
Características de las placas de apoyo Rayon
- Acabado galvanizado en caliente disponible para todas las placas.
- Dimensiones personalizadas disponibles bajo pedido.
Normas y cumplimiento
- Fabricación certificada según ISO 9001
- Cumplimiento de normas de materiales ASTM / EN
- Compatibles con sistemas SDA internacionales
Información para exportación
- Los parámetros técnicos pueden personalizarse según las especificaciones del proyecto.
- Disponibilidad de marcado OEM para clientes internacionales.
- Disponibles en grandes cantidades y en configuraciones personalizadas.







