Inicio >> Productos SDA >> Placas SDA

Los sistemas SDA (Self-Drilling Anchor) permiten perforar e inyectar lechada de forma simultánea, ofreciendo una alta capacidad de carga y un sistema de refuerzo adaptable para soil nailing, micropilotes y pernos de roca.

La placa de apoyo SDA, junto con la tuerca, forma la “cabeza del anclaje” o “cabeza del pilote”, que es el punto donde la carga del anclaje se transmite de forma segura al terreno.

1
1

Placas SDA

Abovedadas / Planas

Áreas de aplicación

  • Soil Nailing
  • Soporte de túneles
  • Estabilización de taludes
  • Pernos de roca
  • Refuerzo estructural
  • Cimentaciones
  • Recalce de cimentaciones

Placas SDA

Datos técnicos

Placas abovedadas

ModeloDimensionesEspesorDiámetro del orificioPeso
R25N120*120 mm6 mm27 mm0.65 kg/pza
R25S150*150 mm8 mm27 mm1.30 kg/pza
R32L150*150 mm8 mm35 mm1.36 kg/pza
R32N200*200 mm10 mm35 mm3.03 kg/pza
R32S200*200 mm12 mm35 mm3.60 kg/pza
R38N200*200 mm10 mm41 mm3.00 kg/pza
R38S200*200 mm12 mm41 mm3.66 kg/pza
R51L200*200 mm12 mm54 mm3.42 kg/pza
R51N200*200 mm15 mm54 mm4.40 kg/pza
T30N150*150 mm8 mm33 mm1.36 kg/pza
T30S200*200 mm10 mm33 mm3.03 kg/pza
T40N200*200 mm12 mm45 mm3.47 kg/pza
T40S200*200 mm15 mm45 mm4.50 kg/pza
T52200*200 mm15 mm56 mm4.30 kg/pza

Placas planas

ModeloDimensionesEspesorDiámetro del orificioPeso
R25N150*150 mm14 mm27 mm2.43 kg/pza
R25S180*180 mm20 mm27 mm5.00 kg/pza
R32200*200 mm20 mm34 mm6.14 kg/pza
R38N200*200 mm10 mm41 mm6.10 kg/pza
R38S250*250 mm12 mm41 mm12.08 kg/pza
R51L200*200 mm25 mm54 mm7.46 kg/pza
R51N250*250 mm40 mm54 mm18.50 kg/pza
T30200*200 mm20 mm34 mm6.14 kg/pza
T40N200*200 mm20 mm45 mm5.95 kg/pza
T40S250*250 mm30 mm45 mm14.20 kg/pza
T52N200*200 mm25 mm56 mm7.45 kg/pza
T52S250*250 mm40 mm56 mm18.50 kg/pza
T76L250*250 mm25 mm80 mm11.25 kg/pza
T76N250*250 mm40 mm80 mm17.95 kg/pza
T76S300*300 mm60 mm80 mm39.80 kg/pza
T103L300*300 mm50 mm110 mm30.20 kg/pza
T103N330*330 mm60 mm110 mm45.70 kg/pza
T103S400*400 mm40 mm110 mm45.90 kg/pza
T111L300*300 mm80 mm130 mm47.80 kg/pza
T111N350*350 mm90 mm130 mm76.80 kg/pza

Características de las placas de apoyo Rayon

  • Acabado galvanizado en caliente disponible para todas las placas.
  • Dimensiones personalizadas disponibles bajo pedido.

Normas y cumplimiento

  • Fabricación certificada según ISO 9001
  • Cumplimiento de normas de materiales ASTM / EN
  • Compatibles con sistemas SDA internacionales

Información para exportación

  • Los parámetros técnicos pueden personalizarse según las especificaciones del proyecto.
  • Disponibilidad de marcado OEM para clientes internacionales.
  • Disponibles en grandes cantidades y en configuraciones personalizadas.