Home >> SDA Plate
The SDA Bearing Plate, together with the nut, forms the “nail head” or “pile head,” the key point where the anchor’s load is securely transferred to the ground.
1

1
SDA Plates
Domed/Flat

Application Areas
- Soil Nailing
- Tunnel Support
- Slope Stabilization
- Rock Bolting
- Structural Reinforcement
- Foundations
- Underpinning
SDA Bearing Plate
Technical Data
| Domed Plates | Dimensions | Thickness | Hole Diameter | Weight |
|---|---|---|---|---|
| R25N | 120*120 mm | 6 mm | 27 mm | 0.65 kg/pcs |
| R25S | 150*150 mm | 8 mm | 27 mm | 1.30 kg/pcs |
| R32L | 150*150 mm | 8 mm | 35 mm | 1.36 kg/pcs |
| R32N | 200*200 mm | 10 mm | 35 mm | 3.03 kg/pcs |
| R32S | 200*200 mm | 12 mm | 35 mm | 3.60 kg/pcs |
| R38N | 200*200 mm | 10 mm | 41 mm | 3.00 kg/pcs |
| R38S | 200*200 mm | 12 mm | 41 mm | 3.66 kg/pcs |
| R51L | 200*200 mm | 12 mm | 54 mm | 3.42 kg/pcs |
| R51N | 200*200 mm | 15 mm | 54 mm | 4.40 kg/pcs |
| T30N | 150*150 mm | 8 mm | 33 mm | 1.36 kg/pcs |
| T30S | 200*200 mm | 10 mm | 33 mm | 3.03 kg/pcs |
| T40N | 200*200 mm | 12 mm | 45 mm | 3.47 kg/pcs |
| T40S | 200*200 mm | 15 mm | 45 mm | 4.50 kg/pcs |
| T52 | 200*200 mm | 15 mm | 56 mm | 4.30 kg/pcs |
| Flat Plates | Dimensions | Thickness | Hole Diameter | Weight |
|---|---|---|---|---|
| R25N | 150*150 mm | 14 mm | 27 mm | 2.43 kg/pcs |
| R25S | 180*180 mm | 20 mm | 27 mm | 5.00 kg/pcs |
| R32 | 200*200 mm | 20 mm | 34 mm | 6.14 kg/pcs |
| R38N | 200*200 mm | 10 mm | 41 mm | 6.10 kg/pcs |
| R38S | 250*250 mm | 12 mm | 41 mm | 12.08 kg/pcs |
| R51L | 200*200 mm | 25 mm | 54 mm | 7.46 kg/pcs |
| R51N | 250*250 mm | 40 mm | 54 mm | 18.50 kg/pcs |
| T30 | 200*200 mm | 20 mm | 34 mm | 6.14 kg/pcs |
| T40N | 200*200 mm | 20 mm | 45 mm | 5.95 kg/pcs |
| T40S | 250*250 mm | 30 mm | 45 mm | 14.20 kg/pcs |
| T52N | 200*200 mm | 25 mm | 56 mm | 7.45 kg/pcs |
| T52S | 250*250 mm | 40 mm | 56 mm | 18.50 kg/pcs |
| T76L | 250*250 mm | 25 mm | 80 mm | 11.25 kg/pcs |
| T76N | 250*250 mm | 40 mm | 80 mm | 17.95 kg/pcs |
| T76S | 300*300 mm | 60 mm | 80 mm | 39.80 kg/pcs |
| T103L | 300*300 mm | 50 mm | 110 mm | 30.20 kg/pcs |
| T103N | 330*330 mm | 60 mm | 110 mm | 45.70 kg/pcs |
| T103S | 400*400 mm | 40 mm | 110 mm | 45.90 kg/pcs |
| T111L | 300*300 mm | 80 mm | 130 mm | 47.80 kg/pcs |
| T111N | 350*350 mm | 90 mm | 130 mm | 76.80 kg/pcs |
Features of Rayon Bearing Plates:
- Hot-dip galvanized finish available for all plates.
- Customized dimensions available on request.
Standards & Compliance
-
ISO 9001 certified manufacturing
-
ASTM / EN material standards compliance
-
Compatible with international SDA systems
Notes for Export
-
Technical parameters can be customized per project specifications
-
Can supply with OEM branding for international clients
-
Available in bulk and cut-to-length options






