Home >> SDA Products >> Coupler
The SDA coupler connects hollow bars end-to-end, allowing direct energy transfer from the drill hammer to the drill bit.
It ensures efficient drilling, secure load transfer, and seamless installation in Self-Drilling Anchor systems.
1

1
SDA Couplers

Application Areas
- Soil Nailing
- Tunnel Support
- Slope Stabilization
- Rock Bolting
- Structural Reinforcement
- Foundations
- Underpinning
SDA Coupler
Technical Data
| Extension Couplings | Diameter | Length | Basic Thread Size | Ultimate Load | Tensile Load | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R25N | 36 mm | 130 mm | 21.8*1.5/12.7 mm | > 200 kN | > 150 kN | 0.60 kg/pcs |
| R25S | 36 mm | 150 mm | 21.8*1.5/12.7 mm | > 250 kN | > 190 kN | 0.70 kg/pcs |
| R32N | 42 mm | 150 mm | 28.4*1.5/12.7 mm | > 280 kN | > 230 kN | 0.70 kg/pcs |
| R32S | 42 mm | 160 mm | 28.4*1.5/12.7 mm | > 360 kN | > 280 kN | 0.75 kg/pcs |
| R38N | 51 mm | 180 mm | 35*1.5/12.7 mm | > 500 kN | > 400 kN | 1.30 kg/pcs |
| R38S | 51 mm | 200 mm | 35*1.5/12.7 mm | > 550 kN | > 450 kN | 1.43 kg/pcs |
| R51L | 63 mm | 200 mm | 47*1.5/12.7 mm | > 550 kN | > 450 kN | 2.20 kg/pcs |
| R51N | 63 mm | 220 mm | 47*1.5/12.7 mm | > 800 kN | > 630 kN | 2.40 kg/pcs |
| Extension Couplings | Diameter | Length | Basic Thread Size | Ultimate Load | Tensile Load | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T30 | 42 mm | 105 mm | 26*2.2/13.2 mm | > 320 kN | > 260 kN | 0.60 kg/pcs |
| T40 | 57 mm | 160 mm | 37*2.2/13.2 mm | > 660 kN | > 525 kN | 1.70 kg/pcs |
| T52 | 68 mm | 180 mm | 49.5*1.5/13.2 mm | > 930 kN | > 730 kN | 2.20 kg/pcs |
| Extension Couplings | Diameter | Length | Basic Thread Size | Ultimate Load | Tensile Load | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T76L | 97 mm | 160 mm | 70*3.1/12.7 mm | > 1200 kN | > 1000 kN | 3.80 kg/pcs |
| T76N | 97 mm | 180 mm | 70*3.1/12.7 mm | > 1600 kN | > 1200 kN | 4.25 kg/pcs |
| T76M | 97 mm | 200 mm | 70*3.1/12.7 mm | > 1700 kN | > 1300 kN | 4.70 kg/pcs |
| T76S | 97 mm | 220 mm | 70*3.1/12.7 mm | > 1900 kN | > 1500 kN | 5.20 kg/pcs |
| T103L | 125 mm | 220 mm | 96*3.1/12.7 mm | > 2300 kN | > 1800 kN | 7.75 kg/pcs |
| T103N | 133 mm | 260 mm | 96*3.1/12.7 mm | > 2500 kN | > 2000 kN | 11.55 kg/pcs |
| T103S | 145 mm | 260 mm | 96*3.1/12.7 mm | > 3700 kN | > 2600 kN | 17.50 kg/pcs |
| T111L | 140 mm | 250 mm | > 2640 kN | > 2000 kN | 11.50 kg/pcs | |
| T111N | 140 mm | 250 mm | > 3650 kN | > 2750 kN | 11.50 kg/pcs |
Features of Rayon Couplers:
- Stop pin ensures precise screwing-in length.
- Available with sealing rings for enhanced protection.
- Hot-dip galvanized finish available for all couplers.
Standards & Compliance
-
ISO 9001 certified manufacturing
-
ASTM / EN material standards compliance
-
Compatible with international SDA systems
Notes for Export
-
Technical parameters can be customized per project specifications
-
Can supply with OEM branding for international clients
-
Available in bulk and cut-to-length options






