Home >> SDA Hollow Bars >> T Thread
1

1
Hollow Bar Anchor (IBO)

Application Areas
- Soil Nailing
- Tunnel Support
- Slope Stabilization
- Rock Bolting
- Structural Reinforcement
- Foundations
- Underpinning
SDA Hollow Bar T series
Technical Data
| Specification | Typical Value / Range | Notes |
|---|---|---|
| Material | High-strength steel (ASTM A615/A706 or equivalent) | Galvanized or epoxy-coated optional |
| Diameter | 20 mm – 111mm | Standard lengths customizable |
| Wall Thickness | 2.5 – 35 mm | |
| Thread Type | T-thread | On request |
| Hollow Diameter | 12–38 mm | For grouting and instrumentation |
| Yield Strength | 570 – 680 MPa | |
| Tensile strength | 710 – 850 MPa | |
| Length | 1.5 – 6 m standard | Custom lengths available |
| Coupler Compatibility | Standard SDA Couplers | |
| Surface Finish | Anti-rust Oil / Hot-dip galvanized / Epoxy-coated | Optional corrosion protection |
| Grouting Method | Simultaneous or post-grouting | Compatible with standard pumps |
Standards & Compliance
-
ISO 9001 certified manufacturing
-
ASTM / EN material standards compliance
-
Compatible with international SDA systems
Notes for Export
-
Technical parameters can be customized per project specifications
-
Can supply with OEM branding for international clients
-
Available in bulk and cut-to-length options
T30 Hollow Bar Anchor
| Nominal Outer Diameter | 30 mm |
|---|---|
| Nominal Inner Diameter | 13 mm |
| Ultimate Load | 320 kN |
| Yield Load | 260 kN |
| Nominal Weight | 3.10 kg/m |
T40 Hollow Bar Anchor
| Nominal Outer Diameter | 40 mm |
|---|---|
| Nominal Inner Diameter | 19 mm |
| Ultimate Load | 660 kN |
| Yield Load | 525 kN |
| Nominal Weight | 6.00 kg/m |
T52 Hollow Bar Anchor
| Nominal Outer Diameter | 52 mm |
|---|---|
| Nominal Inner Diameter | 30 mm |
| Ultimate Load | 930 kN |
| Yield Load | 730 kN |
| Nominal Weight | 9.00 kg/m |
T76N Hollow Bar Anchor
| Nominal Outer Diameter | 76 mm |
|---|---|
| Nominal Inner Diameter | 49 mm |
| Ultimate Load | 1600 kN |
| Yield Load | 1200 kN |
| Nominal Weight | 16.30 kg/m |
T76S Hollow Bar Anchor
| Nominal Outer Diameter | 76 mm |
|---|---|
| Nominal Inner Diameter | 42 mm |
| Ultimate Load | 1900 kN |
| Yield Load | 1500 kN |
| Nominal Weight | 19.30 kg/m |
T103N Hollow Bar Anchor
| Nominal Outer Diameter | 103 mm |
|---|---|
| Nominal Inner Diameter | 75 mm |
| Ultimate Load | 2300 kN |
| Yield Load | 1800 kN |
| Nominal Weight | 25.00 kg/m |
T103S Hollow Bar Anchor
| Nominal Outer Diameter | 103 mm |
|---|---|
| Nominal Inner Diameter | 52 mm |
| Ultimate Load | 3700 kN |
| Yield Load | 2670 kN |
| Nominal Weight | 40.00 kg/m |
T111 Hollow Bar Anchor
| Nominal Outer Diameter | 111 mm |
|---|---|
| Ultimate Load | 3650 kN |
| Yield Load | 2750 kN |
| Nominal Weight | 34.50 kg/m |






